Technical data | |
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0,3 mV |
Channel balance at 1 kHz | < 1 dB |
Channel separation at 1 kHz | > 23 dB |
Channel separation at 15 kHz | > 15 dB |
Frequency range at - 3dB | 20-30.000 Hz |
Frequency response | 20-20.000 Hz ± 2 dB |
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm |
Compliance, dynamic, lateral | 10 µm/mN |
Stylus type | Nude elliptical |
Stylus tip radius | r/R 8/18 µm |
Tracking force range | 2,5-3,5 g (25-35 mN) |
Tracking force, recommended | 3,0 g (30 mN) |
Tracking angle | 20° |
Internal impedance, DC resistance | 2 Ohm |
Recommended load impedance | 10 - 50 Ohm |
Cartridge body material | Wood powder + Phenolic resin |
Coilwire material | Silverplated Copper |
Cartridge colour | Shiny Black |
Cartridge weight | 30 g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.